3 Commits

Author SHA1 Message Date
Piotr Tabor
3f449a8548 *: 'go test --short ./...' runs all UNIT tests.
Marked all 'integrational, e2e' as skipped in the --short mode.

Thanks to this we will be able to significantly simplify ./test script.

The run currently takes ~23s.
With (follow up) move of ~clientv3/snapshot to integration tests (as
part of modularization), we can expect this to fall to 5-10s.

```
% time go test --short ./... --count=1
ok  	go.etcd.io/etcd/v3	0.098s
?   	go.etcd.io/etcd/v3/Documentation/learning/lock/client	[no test files]
?   	go.etcd.io/etcd/v3/Documentation/learning/lock/storage	[no test files]
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/auth	0.724s
?   	go.etcd.io/etcd/v3/auth/authpb	[no test files]
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/client	0.166s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/client/integration	0.166s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/clientv3	3.219s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/clientv3/balancer	1.102s
?   	go.etcd.io/etcd/v3/clientv3/balancer/connectivity	[no test files]
?   	go.etcd.io/etcd/v3/clientv3/balancer/picker	[no test files]
?   	go.etcd.io/etcd/v3/clientv3/balancer/resolver/endpoint	[no test files]
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/clientv3/clientv3util	0.096s [no tests to run]
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/clientv3/concurrency	3.323s
?   	go.etcd.io/etcd/v3/clientv3/credentials	[no test files]
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/clientv3/integration	0.131s
?   	go.etcd.io/etcd/v3/clientv3/leasing	[no test files]
?   	go.etcd.io/etcd/v3/clientv3/mirror	[no test files]
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/clientv3/namespace	0.041s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/clientv3/naming	0.115s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/clientv3/ordering	0.121s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/clientv3/snapshot	19.325s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/clientv3/yaml	0.090s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/contrib/raftexample	7.572s
?   	go.etcd.io/etcd/v3/contrib/recipes	[no test files]
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/embed	0.282s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/etcdctl	0.054s
?   	go.etcd.io/etcd/v3/etcdctl/ctlv2	[no test files]
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/etcdctl/ctlv2/command	0.117s
?   	go.etcd.io/etcd/v3/etcdctl/ctlv3	[no test files]
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/etcdctl/ctlv3/command	0.070s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/etcdmain	0.172s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/etcdserver	1.698s
?   	go.etcd.io/etcd/v3/etcdserver/api	[no test files]
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/etcdserver/api/etcdhttp	0.075s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/etcdserver/api/membership	0.104s
?   	go.etcd.io/etcd/v3/etcdserver/api/membership/membershippb	[no test files]
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/etcdserver/api/rafthttp	0.181s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/etcdserver/api/snap	0.078s
?   	go.etcd.io/etcd/v3/etcdserver/api/snap/snappb	[no test files]
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/etcdserver/api/v2auth	0.142s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/etcdserver/api/v2discovery	0.035s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/etcdserver/api/v2error	0.043s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/etcdserver/api/v2http	0.070s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/etcdserver/api/v2http/httptypes	0.031s
?   	go.etcd.io/etcd/v3/etcdserver/api/v2stats	[no test files]
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/etcdserver/api/v2store	0.645s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/etcdserver/api/v2v3	0.218s
?   	go.etcd.io/etcd/v3/etcdserver/api/v3alarm	[no test files]
?   	go.etcd.io/etcd/v3/etcdserver/api/v3client	[no test files]
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/etcdserver/api/v3compactor	1.765s
?   	go.etcd.io/etcd/v3/etcdserver/api/v3election	[no test files]
?   	go.etcd.io/etcd/v3/etcdserver/api/v3election/v3electionpb	[no test files]
?   	go.etcd.io/etcd/v3/etcdserver/api/v3election/v3electionpb/gw	[no test files]
?   	go.etcd.io/etcd/v3/etcdserver/api/v3lock	[no test files]
?   	go.etcd.io/etcd/v3/etcdserver/api/v3lock/v3lockpb	[no test files]
?   	go.etcd.io/etcd/v3/etcdserver/api/v3lock/v3lockpb/gw	[no test files]
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/etcdserver/api/v3rpc	0.091s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/etcdserver/api/v3rpc/rpctypes	0.012s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/etcdserver/cindex	0.054s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/etcdserver/etcdserverpb	0.039s
?   	go.etcd.io/etcd/v3/etcdserver/etcdserverpb/gw	[no test files]
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/functional/agent	0.094s
?   	go.etcd.io/etcd/v3/functional/cmd/etcd-agent	[no test files]
?   	go.etcd.io/etcd/v3/functional/cmd/etcd-proxy	[no test files]
?   	go.etcd.io/etcd/v3/functional/cmd/etcd-runner	[no test files]
?   	go.etcd.io/etcd/v3/functional/cmd/etcd-tester	[no test files]
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/functional/rpcpb	0.060s
?   	go.etcd.io/etcd/v3/functional/runner	[no test files]
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/functional/tester	0.079s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/integration	0.684s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/integration/embed	0.101s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/lease	3.455s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/lease/leasehttp	2.185s
?   	go.etcd.io/etcd/v3/lease/leasepb	[no test files]
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/mvcc	7.246s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/mvcc/backend	0.354s
?   	go.etcd.io/etcd/v3/mvcc/mvccpb	[no test files]
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/pkg/adt	0.025s
?   	go.etcd.io/etcd/v3/pkg/contention	[no test files]
?   	go.etcd.io/etcd/v3/pkg/cpuutil	[no test files]
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/pkg/crc	0.008s
?   	go.etcd.io/etcd/v3/pkg/debugutil	[no test files]
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/pkg/expect	0.015s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/pkg/fileutil	0.268s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/pkg/flags	0.021s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/pkg/httputil	0.020s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/pkg/idutil	0.008s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/pkg/ioutil	0.025s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/pkg/logutil	0.047s
?   	go.etcd.io/etcd/v3/pkg/mock/mockserver	[no test files]
?   	go.etcd.io/etcd/v3/pkg/mock/mockstorage	[no test files]
?   	go.etcd.io/etcd/v3/pkg/mock/mockstore	[no test files]
?   	go.etcd.io/etcd/v3/pkg/mock/mockwait	[no test files]
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/pkg/netutil	1.024s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/pkg/osutil	0.021s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/pkg/pathutil	0.008s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/pkg/pbutil	0.008s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/pkg/proxy	4.081s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/pkg/report	0.008s
?   	go.etcd.io/etcd/v3/pkg/runtime	[no test files]
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/pkg/schedule	0.009s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/pkg/srv	0.019s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/pkg/stringutil	0.008s
?   	go.etcd.io/etcd/v3/pkg/systemd	[no test files]
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/pkg/testutil	0.023s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/pkg/tlsutil	3.965s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/pkg/traceutil	0.034s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/pkg/transport	0.532s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/pkg/types	0.028s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/pkg/wait	0.023s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/proxy/grpcproxy	0.101s
?   	go.etcd.io/etcd/v3/proxy/grpcproxy/adapter	[no test files]
?   	go.etcd.io/etcd/v3/proxy/grpcproxy/cache	[no test files]
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/proxy/httpproxy	0.044s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/proxy/tcpproxy	0.047s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/raft	0.312s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/raft/confchange	0.183s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/raft/quorum	0.316s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/raft/raftpb	0.024s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/raft/rafttest	0.640s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/raft/tracker	0.026s
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/tests/e2e	0.077s
?   	go.etcd.io/etcd/v3/tools/benchmark	[no test files]
?   	go.etcd.io/etcd/v3/tools/benchmark/cmd	[no test files]
?   	go.etcd.io/etcd/v3/tools/etcd-dump-db	[no test files]
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/tools/etcd-dump-logs	0.088s
?   	go.etcd.io/etcd/v3/tools/etcd-dump-metrics	[no test files]
?   	go.etcd.io/etcd/v3/tools/local-tester/bridge	[no test files]
?   	go.etcd.io/etcd/v3/version	[no test files]
ok  	go.etcd.io/etcd/v3/wal	1.517s
?   	go.etcd.io/etcd/v3/wal/walpb	[no test files]
go test --short ./... --count=1  76.12s user 12.57s system 375% cpu 23.635 total
```
2020-09-16 13:21:46 +02:00
Gyuho Lee
7eac6bd497 *: upgrade zap logger to 1.15, replace global logger
Signed-off-by: Gyuho Lee <leegyuho@amazon.com>
2020-08-12 09:50:00 -07:00
Piotr Tabor
830618e44d ./integration: Fix flakes due to .setupLogging race.
The source of problem was the fact that multiple tests were creating
their clusters (and some of them were setting global grpclog).
If the test was running after some other test that created HttpServer
(so accessed grpclog), this was reported as race.

Tested with:
  go test ./clientv3/. -v "--run=(Example).*" --count=2
  go test ./clientv3/. -v "--run=(Test).*" --count=2
  go test ./integration/embed/. -v "--run=(Test).*" --count=2
2020-08-07 13:54:41 +02:00