From 37ee3a81a3f1cd1a1dbbf4b57ec2bcbcde42b500 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Playtester <Playtester@54d463be-8e91-2dee-dedb-b68131a5f0ec>
Date: Sun, 22 Oct 2006 12:31:20 +0000
Subject: [PATCH] Small spawn updates for Gefenia and Einbech Dungeon

git-svn-id: https://svn.code.sf.net/p/rathena/svn/trunk@9040 54d463be-8e91-2dee-dedb-b68131a5f0ec
---
 npc/Changelog.txt             |  2 ++
 npc/mobs/dungeons/eindun.txt  | 11 ++++----
 npc/mobs/dungeons/gefenia.txt | 52 +++++++++++++++++------------------
 3 files changed, 34 insertions(+), 31 deletions(-)

diff --git a/npc/Changelog.txt b/npc/Changelog.txt
index cb14517e86..2dccc2e1d3 100644
--- a/npc/Changelog.txt
+++ b/npc/Changelog.txt
@@ -33,6 +33,8 @@ KarLaeda
 
 Date		Added
 ======
+10/22
+	* Small spawn updates for Gefenia and Einbech Dungeon [Playtester]
 10/21
 	* Further spawn updates for Yuno Field [Playtester]
 	- Magma Dungeon
diff --git a/npc/mobs/dungeons/eindun.txt b/npc/mobs/dungeons/eindun.txt
index f7639aeead..1f08bee89d 100644
--- a/npc/mobs/dungeons/eindun.txt
+++ b/npc/mobs/dungeons/eindun.txt
@@ -3,7 +3,7 @@
 //===== By: ==================================================
 //= Athena (1.0)
 //===== Current Version: =====================================
-//= 1.2
+//= 1.3
 //===== Compatible With: =====================================
 //= Any Athena Version
 //===== Additional Comments: =================================
@@ -11,6 +11,7 @@
 //=     respawn delays quite big for now [Lupus]
 //= 1.1 Fixed monsters spawn places
 //= 1.2 Update monster spawn numbers according to info on emperium.org [MasterOfMuppets]
+//= 1.3 Official kRO 10.1 spawns [Playtester]
 //============================================================
 
 //==================================================
@@ -20,7 +21,7 @@ ein_dun01.gat,0,0,0,0	monster	Pitman	1616,55,0,0,0
 ein_dun01.gat,0,0,0,0	monster	Noxious	1620,40,0,0,0
 ein_dun01.gat,0,0,0,0	monster	Porcellio	1619,30,0,0,0
 ein_dun01.gat,0,0,0,0	monster	Venomous	1621,20,0,0,0
-ein_dun01.gat,0,0,0,0	monster	Waste Stove	1617,5,120000,600000,0
+ein_dun01.gat,0,0,0,0	monster	Old Stove	1617,5,120000,600000,0
 ein_dun01.gat,0,0,0,0	monster	Ungoliant	1618,1,3600000,3000000,0
 
 //==================================================
@@ -28,7 +29,7 @@ ein_dun01.gat,0,0,0,0	monster	Ungoliant	1618,1,3600000,3000000,0
 //==================================================
 ein_dun02.gat,0,0,0,0	monster	Mineral	1614,50,0,0,0
 ein_dun02.gat,0,0,0,0	monster	Obsidian	1615,40,0,0,0
-ein_dun02.gat,0,0,0,0	monster	Waste Stove	1617,30,0,0,0
-ein_dun02.gat,0,0,0,0	monster	Teddy Bear	1622,30,0,0
+ein_dun02.gat,0,0,0,0	monster	Teddy Bear	1622,30,0,0,0
+ein_dun02.gat,0,0,0,0	monster	Old Stove	1617,30,0,0,0
 ein_dun02.gat,0,0,0,0	monster	Venomous	1621,20,0,0,0
-ein_dun02.gat,0,0,0,0	monster	RSX 0806	1623,1,7500000,7200000,0
+ein_dun02.gat,0,0,0,0	monster	RSX-0806	1623,1,7500000,7200000,0
diff --git a/npc/mobs/dungeons/gefenia.txt b/npc/mobs/dungeons/gefenia.txt
index 9513d19824..f9ef3f02f8 100644
--- a/npc/mobs/dungeons/gefenia.txt
+++ b/npc/mobs/dungeons/gefenia.txt
@@ -17,58 +17,58 @@
 //==================================================
 // gefenia01 - Geffenia
 //==================================================
-gefenia01.gat,0,0,0,0	monster	Fake Angel	1371,60,0,0,0
+gefenia01.gat,0,0,0,0	monster	False Angel	1371,60,0,0,0
+gefenia01.gat,0,0,0,0	monster	Succubus	1370,10,0,0,0
+gefenia01.gat,0,0,0,0	monster	Incubus	1374,10,0,0,0
 gefenia01.gat,0,0,0,0	monster	Violy	1390,30,0,0,0
 gefenia01.gat,0,0,0,0	monster	Mini Demon	1292,20,0,0,0
-gefenia01.gat,0,0,0,0	monster	Abyssmal Knight	1219,10,0,0,0
-gefenia01.gat,0,0,0,0	monster	Incubus	1374,10,0,0,0
-gefenia01.gat,0,0,0,0	monster	Succubus	1370,10,0,0,0
-gefenia01.gat,0,0,0,0	monster	Bloody Knight	1268,1,3600000,3000000,1
-gefenia01.gat,0,0,0,0	monster	Tyrfing	1204,1,18000000,14400000,1
-gefenia01.gat,0,0,0,0	monster	Mysteltainn	1203,1,10800000,7200000,1
-gefenia01.gat,0,0,0,0	monster	Executioner	1205,1,18000000,14400000,1
+gefenia01.gat,0,0,0,0	monster	Abysmal Knight	1219,10,0,0,0
+gefenia01.gat,0,0,0,0	monster	Bloody Knight	1268,1,3600000,3000000,0
+gefenia01.gat,0,0,0,0	monster	Mysteltainn	1203,1,10800000,7200000,0
+gefenia01.gat,0,0,0,0	monster	Executioner	1205,1,18000000,14400000,0
+gefenia01.gat,0,0,0,0	monster	Ogretooth	1204,1,18000000,14400000,0
 
 //==================================================
 // gefenia02 - Geffenia
 //==================================================
+gefenia02.gat,0,0,0,0	monster	False Angel	1371,30,0,0,0
+gefenia02.gat,0,0,0,0	monster	Succubus	1370,20,0,0,0
+gefenia02.gat,0,0,0,0	monster	Incubus	1374,10,0,0,0
 gefenia02.gat,0,0,0,0	monster	Violy	1390,40,0,0,0
 gefenia02.gat,0,0,0,0	monster	Mini Demon	1292,30,0,0,0
-gefenia02.gat,0,0,0,0	monster	Fake Angel	1371,30,0,0,0
-gefenia02.gat,0,0,0,0	monster	Succubus	1370,20,0,0,0
-gefenia02.gat,0,0,0,0	monster	Abyssmal Knight	1219,10,0,0,0
-gefenia02.gat,0,0,0,0	monster	Incubus	1374,10,0,0,0
-gefenia02.gat,0,0,0,0	monster	Bloody Knight	1268,1,3600000,3000000,1
-gefenia02.gat,0,0,0,0	monster	Tyrfing	1204,1,10800000,7200000,1
-gefenia02.gat,0,0,0,0	monster	Mysteltainn	1203,1,18000000,14400000,1
-gefenia02.gat,0,0,0,0	monster	Executioner	1205,1,18000000,14400000,1
+gefenia02.gat,0,0,0,0	monster	Abysmal Knight	1219,10,0,0,0
+gefenia02.gat,0,0,0,0	monster	Bloody Knight	1268,1,3600000,3000000,0
+gefenia02.gat,0,0,0,0	monster	Mysteltainn	1203,1,18000000,14400000,0
+gefenia02.gat,0,0,0,0	monster	Executioner	1205,1,18000000,14400000,0
+gefenia02.gat,0,0,0,0	monster	Ogretooth	1204,1,10800000,7200000,0
 
 //==================================================
 // gefenia03 - Geffenia
 //==================================================
-gefenia03.gat,0,0,0,0	monster	Fake Angel	1371,40,0,0,0
+gefenia03.gat,0,0,0,0	monster	False Angel	1371,40,0,0,0
+gefenia03.gat,0,0,0,0	monster	Succubus	1370,10,0,0,0
+gefenia03.gat,0,0,0,0	monster	Incubus	1374,20,0,0,0
 gefenia03.gat,0,0,0,0	monster	Violy	1390,40,0,0,0
 gefenia03.gat,0,0,0,0	monster	Mini Demon	1292,30,0,0,0
-gefenia03.gat,0,0,0,0	monster	Incubus	1374,20,0,0,0
-gefenia03.gat,0,0,0,0	monster	Abyssmal Knight	1219,10,0,0,0
-gefenia03.gat,0,0,0,0	monster	Succubus	1370,10,0,0,0
+gefenia03.gat,0,0,0,0	monster	Abysmal Knight	1219,10,0,0,0
 gefenia03.gat,0,0,0,0	monster	Bloody Knight	1268,1,3600000,3000000,0
-gefenia03.gat,0,0,0,0	monster	Tyrfing	1204,1,18000000,14400000,0
 gefenia03.gat,0,0,0,0	monster	Mysteltainn	1203,1,18000000,14400000,0
 gefenia03.gat,0,0,0,0	monster	Executioner	1205,1,10800000,7200000,0
+gefenia03.gat,0,0,0,0	monster	Ogretooth	1204,1,18000000,14400000,0
 
 //==================================================
 // gefenia04 - Geffenia
 //==================================================
-gefenia04.gat,0,0,0,0	monster	Fake Angel	1371,30,0,0,0
+gefenia04.gat,0,0,0,0	monster	False Angel	1371,30,0,0,0
+gefenia04.gat,0,0,0,0	monster	Succubus	1370,10,600000,300000,0
+gefenia04.gat,0,0,0,0	monster	Incubus	1374,10,600000,300000,0
 gefenia04.gat,0,0,0,0	monster	Violy	1390,30,0,0,0
 gefenia04.gat,0,0,0,0	monster	Mini Demon	1292,20,0,0,0
-gefenia04.gat,0,0,0,0	monster	Abyssmal Knight	1219,10,0,0,0
-gefenia04.gat,0,0,0,0	monster	Incubus	1374,10,600000,300000,0
-gefenia04.gat,0,0,0,0	monster	Succubus	1370,10,600000,300000,0
+gefenia04.gat,0,0,0,0	monster	Abysmal Knight	1219,10,0,0,0
 gefenia04.gat,0,0,0,0	monster	Bloody Knight	1268,1,3600000,3000000,0
-gefenia04.gat,0,0,0,0	monster	Tyrfing	1204,1,18000000,14400000,0
 gefenia04.gat,0,0,0,0	monster	Mysteltainn	1203,1,18000000,14400000,0
 gefenia04.gat,0,0,0,0	monster	Executioner	1205,1,18000000,14400000,0
+gefenia04.gat,0,0,0,0	monster	Ogretooth	1204,1,18000000,14400000,0
 
 
 //The spawns bellow, are old ones that were used in events.